Hemos procedido a comparar dos datos en un edificio que fue construido hace unos ocho/diez años: por un lado la correspondencia de la referencia catastral que figura inscrita en el folio registral y la que aparece actualmente en la Oficina Virtual de Catastro y por otro lado hemos realizado una comparativa entre la titularidad catastral y la registral. El resultado es el siguiente:
FINCA 2XXXX0 DEL ARCHIVO COMÚN | A | B | |
ELEMENTOS EN DIVISIÓN HORIZONTAL | 112 | 112 | |
ELEMENTOS EN SUBDIVISIÓN HORIZONTAL | 56 | 88 | |
SUMA DE ELEMENTOS | 168 | 200 | |
REFERENCIA CATASTRAL | |||
REFERENCIA CORRECTA EN FOLIO | 24 | 24 | |
REFERENCIA DE LA FINCA MATRIZ EN EL FOLIO DE LOS ELEMENTOS DE LA DH. | 128 | 160 | |
NO CONSTA REFERENCIA EN FOLIO | 14 | 14 | |
REFERENCIA ERRÓNEA EN FOLIO | 2 | 2 | |
TITULARIDAD | |||
TITULARIDAD COORDINADA | 112 | 143 | |
TITULARIDAD DIFERENTE CON INSCRIPCION REGISTRAL IGUAL O INFERIOR A 5 AÑOS | 8 | 9 | |
DIFERENTE CON INSCRIPCION REGISTRAL SUPERIOR A 5 AÑOS | 48 | 48 | |
*La columna A se basa únicamente en las divisiones y subdivisiones | |||
reflejadas en las hojas registrales. | |||
**La columna B incorpora además todas las subdivisiones según el | |||
catastro (algunas de ellas aún no están individualizadas en el registro). |
No hay comentarios:
Publicar un comentario